产品资料

**供应ASCO世格板式电磁阀**参数

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: **供应ASCO世格板式电磁阀**参数
产品型号: EFG551H401MO 24VDC
产品展商: ASCO
产品文档: 无相关文档

简单介绍

**供应ASCO世格板式电磁阀**参数 ass F线圈AC:32˚F至125˚F(0˚C至52˚C) H级线圈AC:32˚F至140˚F(0˚C至59˚C) H级线圈DC:32˚F至77˚F(0˚C至25˚C) (偶尔104˚F/40˚C) **供应ASCO世格板式电磁阀**参数


**供应ASCO世格板式电磁阀**参数  的详细介绍
**供应ASCO世格板式电磁阀**参数
详情:
ass F线圈AC:32˚F至125˚F(0˚C至52˚C)
H级线圈AC:32˚F至140˚F(0˚C至59˚C)
H级线圈DC:32˚F至77˚F(0˚C至25˚C)
(偶尔104˚F/40˚C)
有关详细信息,请参阅工程部分
认证
CSA认证(8300系列)。

符合适用的CE指令。

技术参数
1/8 1/8 .13 550 300 - - 200 - 8300G055 1 - - 20.1 / F - 
1/8 3/16 .35 - - 125 60 - 180 8300D003 1 - - - 36.2 / H.
1/8 3/16 .35 250 150 - - 200 - 8300G003 1 - - 20.1 / F - 
1/4 3/16 .35 - - 125 60 - 180 8300D058 1 - - - 36.2 / H.
1/4 3/16 .35 250 150 - - 200 - 8300G058 1 - - 20.1 / F - 
1/4 1/4 .45 - - 75 35 - 180 8300A081 1 - - - 36.2 / H.
1/4 1/4 .45 190 90 - - 200 - 8300G081 1 - - 20.1 / F - 
1/4 1/4 .45 250 120 - - 200 - 8300D061➁1 - - 28 / H - 
3/8 1/4 .45 - - 50 25 - 180 - - 8300B410 2 - 36.2 / H.
3/8 1/4 .45 150 75 - - 200 - - - 8300G410 2 20.1 / F - 
3/8 1/4 .45 - - 75 35 - 180 8300A082 1 - - - 36.2 / H.
3/8 1/4 .45 190 90 - - 200 - 8300G082 1 - - 20.1 / F - 
3/8 1/4 .45 250 120 - - 200 - 8300D009➁1 - - 28 / H - 
3/8 1/4 .45 175 85 - - 200 - - - 8300B411➁2 28 / H - 
3/8 5/16 .75 - - 40 20 - 180 8300D064 2 8300B412 2 - 36.2 / H
3/8 5/16 .75 120 60 - - 200 - 8300G064 2 8300G412 2 20.1 / F - 
3/8 3/8 1.00 - - 30 15 - 180 8300D072 2 8300B413 2 - 36.2 / H.
3/8 3/8 1.00 75 35 - - 200 - 8300G072 2 8300G413 2 20.1 / F - 
1/2 5/16 .75 - - 40 20 - 180 8300D068 2 8300B403 3 - 36.2 / H.
1/2 5/16 .75 120 60 - - 200 - 8300G068 2 8300G403 3 20.1 / F - 
1/2 3/8 1.00 - - 30 15 - 180 8300D076 2 8300B404 3 - 36.2 / H.
1/2 3/8 1.00 75 35 - - 200 - 8300G076 2 8300G404 3 20.1 / F - 
1/4 3/16 .25 - - 125 60 - 180 8300D058R 1 - - - 36.2 / H.
1/4 3/16 .25 250 150 - - 180 - 8300G058R 1 - - 20.1 / F - 
1/4 1/4 .39 - - 75 35 - 180 8300A081R 1 - - - 36.2 / H.
1/4 1/4 .39 150 75 - - 180 - 8300G081R 1 - - 20.1 / F - 
3/8 1/4 .39 - - 75 35 - 180 8300A082R 1 - - - 36.2 / H.
3/8 1/4 .39 150 75 - - 180 - 8300G082R 1 - - 20.1 / F - 
3/8 5/16 .53 - - 40 20 - 180 8300D064R 2 - - - 36.2 / H.
3/8 5/16 .53 120 60 - - 180 - 8300G064R 2 - - 20.1 / F - 
1/2 5/16 .53 - - 40 20 - 180 8300D068R 2 - - - 36.2 / H.
1/2 5/16 .53 120 60 - - 180 - 8300G068R 2 - - 20.1 / F - 
1/4 1/4 .45 100 50 - - 344 - 8315G002 1 - - 16.1 / H - 
3/8 1/4 .45 100 50 - - 344 - 8315G003 1 - - 16.1 / H - 
3/8 5/16 .75 105 50 - - 344 - 8315 034➂4 - - 28.2 / H - 
1/2 5/16 .75 105 50 - - 344 - 8315 035➂4 - - 28.2 / H - 
①NC=常闭:断电时的排气压力。 NO =常开:断电时施加压力。大学。 =通用:任何端口的压力。
➁“EF”前缀变化仅适用于类型3,4,7(C和D)和9(E)的外壳,其温度范围代码为T3A。有关详细信息,请参阅工程部分
➂不适用于24伏,60赫兹线圈。 ➃水等级,CSA认证*达232 psi。

**供应ASCO世格板式电磁阀**参数



















沪公网安备 31011402005010号

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息